O presidente Jair Bolsonaro assinou decreto em que estabelece que o salário mínimo passará de R$ 954 para R$ 998 este ano. O valor já está em vigor a partir de hoje (1º). Foi o primeiro decreto assinado por Bolsonaro, que tomou posse nesta terça-feira.
O decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União, assinado por Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes.
O salário mínimo é usado como referência para os benefícios assistenciais e previdenciários. O mínimo é corrigido pela inflação do ano anterior, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) mais a variação do Produto Interno Bruto (PIB, soma dos bens e dos serviços produzidos no país) dos dois anos anteriores.
Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que estabelece a organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos ministérios. Em outro decreto, o governo altera a organização das entidades da administração pública federal indireta. Foram publicados também os decretos de nomeação dos novos ministros.
A lei que criou o salário mínimo foi assinada em 1936, pelo então presidente Getúlio Vargas. A legislação definiu o valor como a remuneração mínima devida ao trabalhador, capaz de satisfazer suas necessidades de alimentação, vestuário, habitação, higiene e transporte. Para o Dieese, o salário mínimo ideal para sustentar uma família de quatro pessoas deveria ser de R$ 3.959,98.
Vigência: 01/01/2019 – R$ 998,00 – DECRETO Nº 9.661
Confira a evolução do salário mínimo:
VIGÊNCIA | VALOR MENSAL | VALOR DIÁRIO | VALOR HORA | NORMA LEGAL | D.O.U. |
01.01.2018 | R$ 954,00 | R$ 31,80 | R$ 4,34 | Decreto 9.255/2017 | 29.12.2017 |
01.01.2017 | R$ 937,00 | R$ 31,23 | R$ 4,26 | Decreto 8.948/2016 | 30.12.2016 |
01.01.2016 | R$ 880,00 | R$ 29,33 | R$ 4,00 | Decreto 8.618/2015 | 30.12.2015 |
01.01.2015 | R$ 788,00 | R$ 26,27 | R$ 3,58 | Decreto 8.381/2014 | 30.12.2014 |
01.01.2014 | R$ 724,00 | R$ 24,13 | R$ 3,29 | Decreto 8.166/2013 | 24.12.2013 |
01.01.2013 | R$ 678,00 | R$ 22,60 | R$ 3,08 | Decreto 7.872/2012 | 26.12.2012 |
01.01.2012 | R$ 622,00 | R$ 20,73 | R$ 2,83 | Decreto 7.655/2011 | 26.12.2011 |
01.03.2011 | R$ 545,00 | R$ 18,17 | R$ 2,48 | Lei 12.382/2011 | 28.02.2011 |
01.01.2011 | R$ 540,00 | R$ 18,00 | R$ 2,45 | MP 516/2010 | 31.12.2010 |
01.01.2010 | R$ 510,00 | R$ 17,00 | R$ 2,32 | Lei 12.255/2010 | 16.06.2010 |
01.02.2009 | R$ 465,00 | R$ 15,50 | R$ 2,11 | Lei 11.944/2009 | 29.05.2009 |
01.03.2008 | R$ 415,00 | R$ 13,83 | R$ 1,89 | Lei 11.709/2008 | 20.06.2008 |
01.04.2007 | R$ 380,00 | R$ 12,67 | R$ 1,73 | Lei 11.498/2007 | 29.06.2007 |
01.04.2006 | R$ 350,00 | R$ 11,67 | R$ 1,59 | MP 288/2006 | 31.03.2006 |
01.05.2005 | R$ 300,00 | R$ 10,00 | R$ 1,36 | Lei 11.164/2005 | 22.04.2005 |
01.05.2004 | R$ 260,00 | R$ 8,67 | R$ 1,18 | MP 182/2004 | 30.04.2004 |
01.04.2003 | R$ 240,00 | R$ 8,00 | R$ 1,09 | MP 116/2003 | 03.04.2003 |
01.04.2002 | R$ 200,00 | R$ 6,67 | R$ 0,91 | MP 35/2002 | 28.03.2002 |
01.04.2001 | R$ 180,00 | R$ 6,00 | R$ 0,82 | MP 2.142/2001 (atual 2.194-5) | 30.03.2001 |
03.04.2000 | R$ 151,00 | R$ 5,03 | R$ 0,69 | Lei 9.971/2000 | 24.03.2000 |
CidadeMarketing com informações da EBC.