Em coletiva para imprensa e sociedade, o Ministério da Saúde comunicou que a tarde de ontem, 18/03, que o número de casos confirmados de coronavírus subiu para 291 no Brasil. Há 8.819 casos suspeitos.
Casos oficiais
de coronavírus no Brasil
Estado | Doentes | Mortos |
---|---|---|
São Paulo | 164 | 1 |
Rio de Janeiro | 33 | 1 |
Distrito Federal | 22 | |
Pernambuco | 16 | |
Rio Grande do Sul | 10 | |
Minas Gerais | 7 | |
Santa Catarina | 7 | |
Paraná | 6 | |
Goiás | 6 | |
Ceará | 5 | |
Sergipe | 4 | |
Mato Grosso do Sul | 4 | |
Bahia | 3 | |
Amazonas | 1 | |
Rio Grande do Norte | 1 | |
Alagoas | 1 | |
Espirito Santo | 1 | |
Acre | 1 | |
TOTAL | 291 |
Fontes: Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e Hospital Icaraí
Atualizado em 17 de março, às 21h
CidadeMarketing com informações do Ministério da Saúde.