A Petrobras comunicou em sua tabela de preços médios de diesel e gasolina às distribuidoras nesta segunda-feira (29) que o preço médio do litro gasolina nas refinarias vai subir 3,5%, para R$ 2,045, a partir de terça-feira (30/04). Essa é a maior precificação desde 23 de outubro do ano passado (R$ 2,0639).
O preço do litro do diesel se mantém estável em R$ 2,2470.
Os combustíveis derivados de petróleo são commodities e têm seus preços atrelados aos mercados internacionais, cujas cotações variam diariamente, para cima e para baixo. A nova política da Petrobras para evitar perdas, tem utilizado mecanismo de proteção financeira que permite aumentar os intervalos de reajustes nos preços da gasolina nas refinarias em até 15 dias.
Confira a tabela de preços médios do diesel e gasolina divulgada pela Petrobras no dia de hoje, 29/04:
Preços médios de diesel e gasolina às distribuidoras sem tributos
LOCAL | Gasolina A (R$/litro) | Diesel S500 (R$/litro) | Diesel S10 (R$/litro) |
MANAUS | 1,8801 | 2,1501 | 2,1889 |
ITACOATIARA | 1,8441 | 2,1206 | 2,1593 |
BELÉM | 1,9419 | 2,1539 | 2,1986 |
SÃO LUÍS | 1,8084 | 2,1241 | 2,1451 |
FORTALEZA | 1,9529 | 2,1781 | 2,2228 |
GUAMARÉ | 1,8756 | 2,1460 | – |
CABEDELO | 1,9050 | 2,1735 | – |
IPOJUCA | 1,8713 | – | 2,1422 |
MACEIÓ | 1,9222 | 2,1612 | – |
SÃO FRANCISCO DO CONDE | 1,9376 | 2,1642 | 2,2090 |
CANDEIAS | 1,9376 | 2,1641 | 2,2089 |
JEQUIÉ | 1,9949 | 2,2328 | 2,2775 |
ITABUNA | 2,0023 | 2,2403 | 2,2850 |
VITÓRIA | 1,9782 | 2,2816 | 2,3263 |
VILA VELHA | 1,9782 | 2,2816 | 2,3263 |
VOLTA REDONDA | 2,0166 | 2,2656 | – |
DUQUE DE CAXIAS | 1,9940 | 2,2570 | 2,3017 |
BETIM | 2,0533 | 2,3075 | 2,3522 |
UBERLÂNDIA | 2,0686 | 2,3462 | – |
UBERABA | 2,0952 | 2,3564 | 2,4011 |
GUARULHOS | 1,9964 | 2,2528 | 2,2975 |
BARUERI | 2,0525 | 2,2391 | 2,2838 |
SÃO CAETANO DO SUL | 1,9704 | 2,2330 | – |
CUBATÃO | 1,9330 | 2,2094 | 2,2541 |
SANTOS | – | 2,1816 | 2,2138 |
PAULÍNIA | 2,0135 | 2,2637 | 2,3041 |
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 1,9668 | 2,2502 | 2,2949 |
RIBEIRÃO PRETO | 2,0611 | 2,3090 | 2,3537 |
BRASÍLIA | 2,1059 | 2,3527 | – |
SENADOR CANEDO | 2,1017 | 2,3543 | 2,3858 |
ARAUCÁRIA | 1,9503 | 2,2123 | 2,2484 |
PARANAGUÁ | – | 2,1652 | 2,1926 |
ITAJAÍ | 1,9893 | 2,2678 | 2,3082 |
GUARAMIRIM | 1,9850 | 2,2322 | 2,2726 |
BIGUAÇU | 2,0072 | 2,2634 | 2,3032 |
CANOAS | 1,9600 | 2,2098 | 2,2545 |
RIO GRANDE | – | – | 2,2447 |
Vigentes em 29/04/2019
Os preços informados consideram os preços à vista, sem encargos e sem tributos, praticados nas modalidades de venda padrão nos diversos locais de entrega.
Reajustes médios com vigência para 30/04/2019:
Gasolina: reajuste médio de +R$0,07/litro
Diesel: sem reajuste